| 
									
						 
							Coolpix Nikon B500, caratteristiche 
							Nikon B500, prezzi Nikon B500, 
							immagini Nikon B500, scheda tecnica Nikon B500 
						
						
						
						Centri Assistenza Nikon  | 
				
				
				
									
									 
									
									
									
									
									  | 
				
				
							 
			
				| 
									
				 
				
				
				
				
				  | 
				
				
							 
			
				
									
						
							
							
							   
							
							
						
						
							
								| 
							 
							
							Coolpix Nikon B500 
								 | 
							 
						
						
							| 
							 
							
							Categoria  | 
							
							 
							Coolpix  | 
						 
						
							| 
							
							  
						
						
						
								  | 
							
							
							  
						
						
						
								  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Immagini Nikon B500  | 
						 
						
							| 
							 
							
							   | 
						 
						
							| 
							 
							Caratteristiche 
							tecniche 
							
							Nikon B500  | 
						 
						
							| 
							
																																																																			 
							Tipo 
							Fotocamera digitale compatta 
							Pixel effettivi 
							16 milioni (l'elaborazione delle immagini potrebbe 
							ridurre il numero di pixel effettivi.) 
							Sensore di immagine 
							Sensore CMOS da 1/2,3 pollici, numero totale di 
							pixel: circa 16,76 milioni 
							Obiettivo 
							Obiettivo NIKKOR con zoom ottico 40x 
							Lunghezza focale 
							Da 4,0 a 160 mm (angolo di campo equivalente a 
							quello di un obiettivo da 22,5 a 900 mm nel formato 
							35 mm [135]) 
							Numero f 
							Da f/3 a 6.5 
							Schema ottico 
							12 elementi in 9 gruppi (3 lenti ED) 
							Ingrandimento 
							Fino a 4x (l'angolo di campo è equivalente a quello 
							di un obiettivo di circa 3600 mm nel formato 35 mm 
							[135]) 
							Riduzione vibrazioni 
							VR a decentramento ottico (immagini fisse), VR a 
							decentramento ottico ed elettronico (filmati) 
							Autofocus 
							AF con rilevazione del contrasto 
							Range di messa a fuoco 
							[W]: circa 30 cm - infinito, [T]: circa 3,5 m - 
							infinito, modo macro: circa 1 cm - infinito 
							(posizione grandangolo) (tutte le distanze sono 
							misurate dal centro della superficie anteriore 
							dell'obiettivo) 
							Modo area AF 
							Priorità al volto, manuale con 99 aree di messa a 
							fuoco, area centrale, inseguimento soggetto, scelta 
							soggetto AF 
							Monitor 
							LCD TFT da 7,5 cm in diagonale, circa 921 k punti, 
							con ampio angolo di visione, rivestimento 
							antiriflesso e regolazione della luminosità a 5 
							livelli, inclinabile di circa 85° verso il basso e 
							di circa 90° verso l'alto 
							Copertura dell'inquadratura 
							Circa 99% in orizzontale e verticale (rispetto 
							all'immagine effettiva) 
							Copertura dell'inquadratura (modo di riproduzione) 
							Circa 99% in orizzontale e verticale (rispetto 
							all'immagine effettiva) 
							Memorizzazione - Supporti 
							Memoria interna (circa 20 MB), SD, SDHC, SDXC 
							File system 
							Compatibile con DCF ed Exif 2.3 
							Memorizzazione - Formato file 
							Immagini fisse: JPEG, filmati: MP4 (video: 
							H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC) 
							Dimensione dell'immagine (pixel) 
							16M (alta) [4608 x 3456 (fine)], 16M [4608 x 3456], 
							8M [3264 x 2448], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 
							1200], VGA [640 x 480], 16:9 [4608 x 2592], 1:1 
							[3456 x 3456] 
							Sensibilità ISO 
							ISO 125-1600, ISO 3200, 6400 (disponibile quando si 
							utilizza modo Auto) 
							Misurazione esposimetrica 
							Matrix, ponderata centrale (zoom digitale inferiore 
							a 2x), spot (zoom digitale a partire da 2x) 
							Controllo dell'esposizione 
							Esposizione auto programmata e compensazione 
							dell'esposizione (da -2,0 a +2,0 EV in step di 1/3 
							EV) 
							Tipo di otturatore 
							Otturatore meccanico e CMOS elettronico 
							Tempo di posa 
							Da 1/1500 a 1 s., 1/4000 s (velocità massima durante 
							riprese in sequenza ad alta velocità), 25 s (Scie 
							stellari dell'esposizione multipla Schiarisci) 
							Autoscatto 
							10 s, 2 s, 5 s (timer autoritratto) 
							Diaframma 
							Selezione filtro ND a comando elettronico (-2 AV) 
							Escursione diaframmi 
							2 step (f/3 e f/6 [W]) 
							Flash incorporato 
							Sì 
							Portata del flash (circa) 
							[W]: da 0,5 a 6,9 m, [T]: 3,5 m 
							Controllo flash 
							Flash auto TTL con pre-lampi di monitoraggio 
							USB 
							USB ad alta velocità, supporto per Stampa diretta 
							(PictBridge), connettore di uscita audio/video (è 
							possibile selezionare NTSC o PAL come uscita video) 
							Uscita HDMI 
							Connettore micro HDMI (tipo D) 
							Ingresso audio 
							Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm; 
							alimentazione plug-in supportata) 
							Uscita audio 
							Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5 mm) 
							Standard Wi-Fi (LAN wireless) 
							IEEE 802.11b/g (protocollo standard LAN wireless) 
							Frequenza di funzionamento Wi-Fi (LAN wireless) 
							Da 2412 a 2462 MHz (da 1 a 11 canali) 
							Sicurezza Wi-Fi (LAN wireless) 
							Autenticazione: sistema aperto, WPA2-PSK 
							Bluetooth 
							Specifica Bluetooth versione 4.1 
							Lingue supportate 
							Arabo, bengalese, bulgaro, cinese (semplificato e 
							tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, 
							finlandese, francese, tedesco, greco, hindi, 
							ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, 
							coreano, marathi, norvegese, persiano, polacco, 
							portoghese (europeo e brasiliano), rumeno, russo, 
							serbo, spagnolo, svedese, tamil, telugu, 
							thailandese, turco, ucraino, vietnamita 
							Alimentazione 
							Quattro batterie alcaline LR6/L40 (AA), quattro 
							batterie al litio FR6/L91 (AA), quattro batterie 
							ricaricabili Ni-MH EN-MH2 (acquistabili 
							separatamente), adattatore CA EH-67/EH-67s 
							(acquistabile separatamente) 
							Durata della batteria1 
							Circa 600 scatti con batterie alcaline, circa 1240 
							scatti con batterie al litio, circa 750 scatti con 
							batterie EN-MH2 
							Durata effettva della batteria per registrazione 
							video 
							Circa 1 ora e 30 min con batterie alcaline1, circa 4 
							ore e 30 min con batterie al litio1, circa 2 ore e 
							35 min con batterie EN-MH21 
							Attacco per treppiedi 
							1/4 (ISO 1222) 
							Dimensioni (L x A x P) 
							Circa 113,5 x 78,3 x 94,9 mm (sporgenze escluse) 
							Peso 
							Circa 542 g (incluse batterie alcaline LR6/L40 (AA) 
							e card di memoria) 
							Ambiente operativo - Temperatura 
							Da 0 °C a 40 °C 
							Ambiente operativo -Umidità 
							85% o meno (senza condensa) 
							Accessori in dotazione 
							Cinghia della fotocamera, 4 batterie alcaline 
							LR6/L40 (AA) (le batterie incluse sono destinate al 
							solo utilizzo di prova). Tappo dell'obiettivo 
							LC-CP31 (con cavo), cavo USB UC-E16  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Specifiche e Funzioni 
							Nikon B500  | 
						 
						
							| 
							 
							-  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Pro e contro 
							
							Nikon B500  | 
						 
						
							| 
							
																																																																			 Pro:   - 
																																																																			Contro:   - 
																																																									 | 
						 
						 
							
							  
							
							 
							
							
						* 
							
						Il sito 
							TrovaElettronica offre informazioni 
							gratuitamente sui centri assistenza, non è collegato 
							direttamente ai marchi o negozi indicati. I dati 
							provengono direttamente dai siti ufficiali, da 
							elenchi di pubblico dominio o su diretta 
							segnalazione. Errori o centri assistenza mancanti 
							possono essere segnalati direttamente via email. Non 
							si assume alcuna responsabilità su dati errati, 
							mancanti, inesatti o di centri assistenza e 
							laboratori non più in attività.  
							 
						 
				 | 
			 
			 
						 |