| 
									
						 
							Coolpix Nikon W100, caratteristiche 
							Nikon W100, prezzi Nikon W100, 
							immagini Nikon W100, scheda tecnica Nikon W100 
						
						
						
						Centri Assistenza Nikon  | 
				
				
				
									
									 
									
									
									
									
									  | 
				
				
							 
			
				| 
									
				 
				
				
				
				
				  | 
				
				
							 
			
				
									
						
							
							
							   
							
							
						
						
							
								| 
							 
							
							Coolpix Nikon W100 
								 | 
							 
						
						
							| 
							 
							
							Categoria  | 
							
							 
							Coolpix  | 
						 
						
							| 
							
							  
						
						
						
								  | 
							
							
							  
						
						
						
								  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Immagini Nikon W100  | 
						 
						
							| 
							 
							
							   | 
						 
						
							| 
							 
							Caratteristiche 
							tecniche 
							
							Nikon W100  | 
						 
						
							| 
							
																																																																			 
							Tipo 
							Fotocamera digitale compatta 
							Pixel effettivi 
							13,2 milioni (L'elaborazione delle immagini potrebbe 
							ridurre il numero di pixel effettivi.) 
							Sensore di immagine 
							Sensore CMOS da 1/3,1 pollici, pixel totali: circa 
							14,17 milioni 
							Obiettivo 
							Obiettivo NIKKOR con zoom ottico 3x 
							Lunghezza focale 
							Da 4,1 a 12,3 mm (angolo di campo equivalente a 
							quello di un obiettivo da 30 a 90 mm nel formato 35 
							mm [135]) 
							Numero f 
							Da f/3.3 a 5.9 
							Schema ottico 
							6 elementi in 5 gruppi 
							Ingrandimento 
							Fino a 4× (angolo di campo equivalente a quello di 
							un obiettivo di circa 360 mm nel formato 35 mm 
							[135]) 
							Riduzione vibrazioni 
							VR elettronico (filmati) 
							Riduzione dell'effetto mosso 
							VR elettronico (immagini fisse) 
							Autofocus 
							AF con rilevazione del contrasto 
							Range di messa a fuoco 
							[W]: Circa 5 cm - infinito, [T]: Circa 50 cm - 
							infinito, Macro/primi piani, Per foto di alimenti, 
							Foto subacquee, Specchio, Aggiungi effetto bolla, 
							Aggiungi effetto neon, Aggiungi effetto cartone, 
							Foto con effetto soft, Effetto miniatura, Ripresa 
							filmato miniatura, Seleziona colore: Circa 5 cm 
							(posizione grandangolo) - infinito (Tutte le 
							distanze sono misurate dal centro della superficie 
							anteriore del vetro protettivo) 
							Modo area AF 
							Area centrale, rilevamento del volto, scelta 
							soggetto AF 
							Monitor 
							6,7 cm in diagonale, circa Schermo LCD TFT da 230 k 
							punti, con rivestimento antiriflesso e regolazione 
							della luminosità a 5 livelli 
							Copertura dell'inquadratura 
							Circa 96% in orizzontale e verticale (rispetto 
							all'immagine effettiva) 
							Copertura dell'inquadratura (modo di riproduzione) 
							Circa 100% in orizzontale e verticale (rispetto 
							all'immagine effettiva) 
							Memorizzazione - Supporti 
							Memoria interna (circa 22 MB), SD, SDHC, SDXC 
							File system 
							Compatibile con DCF ed Exif 2.3 
							Memorizzazione - Formato file 
							Immagini fisse: JPEG, messaggi vocali: WAV, filmati: 
							MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC) 
							Dimensione dell'immagine (pixel) 
							13 megapixel [4160 x 3120], 4 megapixel [2272 x 
							1704], 2 megapixel [1600 x 1200] 
							Sensibilità ISO 
							Da ISO 125 a 1600 
							Misurazione esposimetrica 
							Matrix, Ponderata centrale (zoom digitale inferiore 
							a 2x), Spot (zoom digitale a partire da 2x) 
							Controllo dell'esposizione 
							Esposizione auto programmata e compensazione 
							dell'esposizione (da -2,0 a +2,0 EV in step di 1 EV) 
							Tipo di otturatore 
							Otturatore meccanico e CMOS elettronico 
							Tempo di posa 
							1/2000 a 1 sec., 25 sec. (Aggiungi scie luminose in 
							Scegli stile impostato su Cielo notturno) 
							Autoscatto 
							10 sec., Timer sorriso 5 sec. (timer autoritratto) 
							Diaframma 
							Selezione filtro ND a comando elettronico (-2 AV) 
							Escursione diaframmi 
							2 step (f/3.3 e f/6.6 [W]) 
							Flash incorporato 
							Sì 
							Portata del flash (circa) 
							[W]: da 0,3 a 3,1 m, [T]: da 0,6 a 1,7 m 
							Controllo flash 
							Flash auto TTL con pre-lampi di monitoraggio 
							USB 
							Connettore micro USB, USB ad alta velocità (non 
							utilizzare cavi USB diversi dal cavo UC-E21), 
							supporta Stampa diretta (PictBridge) 
							Uscita HDMI 
							Connettore micro HDMI (tipo D) 
							Standard Wi-Fi (LAN wireless) 
							IEEE 802.11b/g (protocollo LAN wireless standard) 
							Frequenza di funzionamento Wi-Fi (LAN wireless) 
							Da 2412 a 2462 MHz (da 1 a 11 canali) 
							Sicurezza Wi-Fi (LAN wireless) 
							Sistema aperto, WPA2-PSK 
							Bluetooth 
							Specifica Bluetooth versione 4.1 
							Impermeabilità 
							Equivalente alla classe di protezione 8 (IPX8) di 
							IEC/JIS (in base alle nostre condizioni di test). 
							Possibilità di scattare immagini subacquee fino a 
							una profondità di 10 m per 60 minuti. 
							Tenuta alla polvere 
							Equivalente alla classe di protezione 6 (IP6X) di 
							IEC/JIS (in base alle nostre condizioni di test) 
							Resistenza all'urto 
							Superamento delle condizioni di prova Nikon1 
							conforme allo standard MIL-STD 810F metodo 516.5 per 
							gli urti 
							Lingue supportate 
							Arabo, bengalese, bulgaro, cinese (semplificato e 
							tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, 
							finlandese, francese, tedesco, greco, hindi, 
							ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, 
							coreano, marathi, norvegese, persiano, polacco, 
							portoghese (europeo e brasiliano), rumeno, russo, 
							serbo, spagnolo, svedese, tamil, telugu, 
							thailandese, turco, ucraino, vietnamita 
							Alimentazione 
							Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (inclusa), 
							adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente) 
							Tempo di ricarica 
							Circa 1 ora e 40 minuti (con l'adattatore 
							CA/caricabatteria EH-73P/EH-73PCH e con la batteria 
							completamente scarica) 
							Durata della batteria2 
							Circa 220 scatti con EN-EL19 
							Durata effettva della batteria per registrazione 
							video2 
							Circa 1 ora e 30 min con EN-EL193 
							Attacco per treppiedi 
							1/4 (ISO 1222) 
							Dimensioni (L x A x P) 
							Circa 109,5 x 67,0 x 38,0 mm (sporgenze escluse) 
							Peso 
							Circa 177 g (batteria e card di memoria incluse) 
							Ambiente operativo - Temperatura 
							Da -10 °C a +40 °C (per uso sulla terraferma), da 0 
							°C a 40 °C (per uso subacqueo) 
							Ambiente operativo -Umidità 
							85% o meno (senza condensa) 
							Accessori in dotazione 
							Cinghia della fotocamera, batteria ricaricabile 
							Li-ion EN-EL19, adattatore CA/caricabatteria 
							EH-73P4, cavo USB UC-E21, spazzola  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Specifiche e Funzioni 
							Nikon W100  | 
						 
						
							| 
							 
							-  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Pro e contro 
							
							Nikon W100  | 
						 
						
							| 
							
																																																																			 Pro:   - 
																																																																			Contro:   - 
																																																									 | 
						 
						 
							
							  
							
							 
							
							
						* 
							
						Il sito 
							TrovaElettronica offre informazioni 
							gratuitamente sui centri assistenza, non è collegato 
							direttamente ai marchi o negozi indicati. I dati 
							provengono direttamente dai siti ufficiali, da 
							elenchi di pubblico dominio o su diretta 
							segnalazione. Errori o centri assistenza mancanti 
							possono essere segnalati direttamente via email. Non 
							si assume alcuna responsabilità su dati errati, 
							mancanti, inesatti o di centri assistenza e 
							laboratori non più in attività.  
							 
						 
				 | 
			 
			 
						 |