| 
									
						 
							Drone Parrot eBee, caratteristiche 
							Parrot eBee, prezzi Parrot eBee, 
							immagini Parrot eBee, scheda tecnica Parrot eBee 
						
						
						Centri Assistenza Parrot  | 
				
				
				
									
									 
									
									
									
									
									  | 
				
				
							 
			
				| 
									
				 
				
				
				
				
				  | 
				
				
							 
			
				
									
						
							
							
							   
							
							
						
						
							
								| 
							 
							
							Drone Parrot eBee 
								 | 
							 
						
						
							| 
							 
							
							Categoria  | 
							
							 
							Drone  | 
						 
						
							| 
							
							  
						
						
						
								  | 
							
							
							  
						
						
						
								  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Immagini Parrot eBee  | 
						 
						
							| 
							 
							
							   | 
						 
						
							| 
							 
							Caratteristiche 
							tecniche 
							
							Parrot eBee  | 
						 
						
							| 
							
																																																																			 Technical specifications 
																																																																			 
																																																																			Hardware 
																																																																			 
																																																																			Weight (inc. supplied camera)  
																																																																			Approx. 0.69 kg (1.52 lbs) 
																																																																			Wingspan  
																																																																			96 cm (38 in) 
																																																																			Material  
																																																																			EPP foam, carbon structure & composite parts 
																																																																			Propulsion  
																																																																			Electric pusher propeller, 160 W brushless DC motor 
																																																																			Battery  
																																																																			11.1 V, 2150 mAh 
																																																																			Camera (supplied)  
																																																																			WX (18.2 MP) 
																																																																			Cameras (optional)  
																																																																			S110 RGB, thermoMAP 
																																																																			Carry case dimensions  
																																																																			55 x 45 x 25 cm (21.6 x 17.7 x 9.8 in) 
																																																																			Operation 
																																																																			 
																																																																			Maximum flight time  
																																																																			50 minutes 
																																																																			Nominal cruise speed  
																																																																			40-90 km/h (11-25 m/s or 25-56 mph) 
																																																																			Radio link range  
																																																																			Up to 3 km (1.86 miles) 
																																																																			Maximum coverage (single flight)  
																																																																			12 km² / 4.6 mi² (at 974 m / 3,195 ft altitude AGL) 
																																																																			Wind resistance  
																																																																			Up to 45 km/h (12m/s or 28 mph) 
																																																																			Ground Sampling Distance (GSD)  
																																																																			Down to 1.5 cm (0.6 in) per pixel 
																																																																			Relative orthomosaic/3D model accuracy  
																																																																			1-3x GSD 
																																																																			Absolute horizontal/vertical accuracy (w/GCPs)  
																																																																			Down to 3 cm (1.2 in) / 5 cm (2 in) 
																																																																			Absolute horizontal/vertical accuracy (no GCPs)  
																																																																			1-5 m (3.3-16.4 ft) 
																																																																			Multi-drone operation  
																																																																			Yes (inc. mid-air collision avoidance) 
																																																																			Automatic 3D flight planning  
																																																																			Yes 
																																																																			Linear landing accuracy  
																																																																			Approx. 5 m (16.4 ft) 
																																																																			Software 
																																																																			 
																																																																			Flight planning & control (supplied)  
																																																																			eMotion 
																																																																			Image processing (optional)  
																																																																			Pix4Dmapper 
																																																																			Learning & Networking 
																																																																			 
																																																																			Customer portal access  
																																																																			my.senseFly 
																																																																			Operator network access  
																																																																			Drone Connector  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Specifiche e Funzioni 
							Parrot eBee  | 
						 
						
							| 
							 
							-  | 
						 
						
							| 
							
							 
							Pro e contro 
							
							Parrot eBee  | 
						 
						
							| 
							
																																																																			 Pro:   - 
																																																																			Contro:   - 
																																																									 | 
						 
						 
							  
							
							 
							
							
						* 
							
						Il sito 
							TrovaElettronica offre informazioni 
							gratuitamente sui centri assistenza, non è collegato 
							direttamente ai marchi o negozi indicati. I dati 
							provengono direttamente dai siti ufficiali, da 
							elenchi di pubblico dominio o su diretta 
							segnalazione. Errori o centri assistenza mancanti 
							possono essere segnalati direttamente via email. Non 
							si assume alcuna responsabilità su dati errati, 
							mancanti, inesatti o di centri assistenza e 
							laboratori non più in attività.  
							 
						 
				 | 
			 
			 
						 |